Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen II C Std
Am 10.12.2016 in Fürth.
Sen.II C StandardWertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
34 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
51 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
54 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4(15) | - | 5,0 | 5,0 |
55 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||
2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
34 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
51 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 8,0 |
54 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
55 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
Slowfox | |||||||||||||
2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3(4) | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
34 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 12,0 |
51 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
54 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
55 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
Quickstep | |||||||||||||
2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
34 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
51 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 16,0 |
54 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
55 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
B: Friedemann Barthel (Tanzsportgemeinschaft Fürth), D: Marius Cristian Iepure (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), E: Gertrud Landgraf (Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg), F: Günther Leybold (TSA d. SpVg Ahorn 1910), G: Elfriede Nitsche (TTC Erlangen) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Gerhard Lamprecht (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Norbert Wiedemann (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.