Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Skatingtabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen III C Std
Am 10.12.2016 in Fürth.
Sen.III C StandardWertungstabelle Skating | ||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
17 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 13.0 | 3 |
31 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5 |
39 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 2 |
55 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
61 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 13.0 | 4 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
1 | |||||||
17 | 2(5) | ||||||
31 | |||||||
39 | |||||||
55 | |||||||
61 | 2(5) |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
1 | |||||||
17 | 12 | 3 | |||||
31 | |||||||
39 | |||||||
55 | |||||||
61 | 9 | 4 |
Wertungsrichter |
Friedemann Barthel (Tanzsportgemeinschaft Fürth), Marius Cristian Iepure (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), Gertrud Landgraf (Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg), Günther Leybold (TSA d. SpVg Ahorn 1910), Elfriede Nitsche (TTC Erlangen) |
Turnierleitung |
TL: Gerhard Lamprecht (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Norbert Wiedemann (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.