Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen I D Std
Am 02.12.2017 in Fürth.
Sen.I D StandardWertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
31 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
33 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
38 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
39 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
47 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
55 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
31 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 |
33 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
38 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
39 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 10,0 |
47 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(12) | - | 6,0 | 12,0 |
55 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Quickstep | |||||||||||||
31 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 11,0 |
33 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
38 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
39 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 15,0 |
47 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
55 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Friedemann Barthel (Tanzsportgemeinschaft Fürth), B: Harald Kraus (Tanzsportgruppe d. FVgg Gammelsdorf 1946), C: Manfred Landgraf (Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg), F: Karin Mischok (TC Rot-Gold Würzburg), G: Elena Winkler (TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Robert Nicklas (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Irmtraud Stockmann (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3c erstellt.