Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen I C Std
Am 02.12.2017 in Fürth.
Sen.I C StandardWertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | D | E | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
45 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
54 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
59 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
60 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
69 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
70 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||
45 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
54 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
59 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 10,0 |
60 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
69 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
70 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
Slowfox | |||||||||||||
45 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3(7) | 3 | - | - | 3,0 | 12,0 |
54 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
59 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
60 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
69 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 5 | - | - | 2,0 | 7,0 |
70 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
Quickstep | |||||||||||||
45 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 17,0 |
54 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
59 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
60 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
69 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
70 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 23,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Friedemann Barthel (Tanzsportgemeinschaft Fürth), B: Harald Kraus (Tanzsportgruppe d. FVgg Gammelsdorf 1946), D: Gertrud Landgraf (Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg), E: Ralf Mischok (TC Rot-Gold Würzburg), G: Elena Winkler (TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Robert Nicklas (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Irmtraud Stockmann (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3c erstellt.