Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Hgr D Lat
Am 17.03.2019 in Fürth.
Hgr. D LateinWertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | D | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Cha Cha | ||||||||||||||
3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | 4(9) | 5(14) | - | - | 2,5 | 2,5 |
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
14 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
25 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4(18) | 5(25) | 5,5 | 5,5 |
26 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4(18) | 5(25) | 5,5 | 5,5 |
33 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4(9) | 4(9) | 5(14) | - | - | 2,5 | 2,5 |
34 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
Rumba | ||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,5 |
12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
14 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 8,0 |
25 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | - | 5,0 | 10,5 |
26 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 11,5 |
33 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,5 |
34 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
Jive | ||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,5 |
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
14 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
25 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 15,5 |
26 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 17,5 |
33 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 7,5 |
34 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
Wertungsrichter | ||||||||||||||
A: Friedemann Barthel (Tanzsportgemeinschaft Fürth), B: Gertrud Landgraf (Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg), D: Irmgard Leybold (TSA d. SpVg Ahorn 1910), F: Heike Merzhäuser (TSA d. TSV Unterpfaffenhofen-Germering), G: Karin Mischok (TC Rot-Gold Würzburg) | ||||||||||||||
Turnierleitung | ||||||||||||||
TL: Robert Nicklas (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Albert Sieber (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8 erstellt.