Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste |
4. Fürther Kleeblattturnier
Am 23.03.2019 in Fürth.
18+ Sichtung LateinEndergebnis | |||||
Platz | Paar/Club | ||||
Sichtung | |||||
A | Simone Biagini / Thomas Emanuel Bensch (83) | Standard-Tsc Richtigrum Berlin, Latein- Tsc Balance Berlin | |||
A | Dorothea Arning / Almut Freund (63) | TC Spree - Athen Berlin | |||
B | Gaby Holzer / Daniela Jungbluth (60) | LUST 2000 e.V. München / TTC München e.V. | |||
B | Mareike Himme / Stefanie Hampel (65) | pinkballroom in der TiB 1848 Berlin e.V. | |||
C | Kornelius Köppel / NN (81) | TSG Fürth | |||
C | Astar Reinert / Sigrid Dorschky (66) | Spree-Athen e.V. Berlin / 1.TSZ im TKH Hannover | |||
C | Martin Pilz / Stefan Görgens (80) | TSG Rubin Zwickau | |||
D | Annkatrin Lennert / Alexandra Peh (62) | TSG Fürth | |||
D | Eva Dengler / Bettina Albert (68) | TTC Erlangen | |||
D | Jörg Faulhammer / Tobias J. Fritsch (82) | Schwarz-Weiß-Club Esslingen e. V. |
Wertungsrichter |
Kay Roehrig (TSC Metropol Hofheim), Wolfgang Piser (TC 75 Lindau), Miriam Blume (TSG Bavaria Abt. Augsburg), Christine Lamprecht (Tanzsportgemeinschaft Fürth), Rudolf Grabon (TTC München) |
Turnierleitung |
TL: Robert Nicklas (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Norbert Wiedemann (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8 erstellt.