Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Skatingtabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen II C Lat
Am 27.11.2021 in Fürth.
Sen.II C LateinWertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
C | D | F | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
36 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 5,0 | 5,0 |
37 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
45 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
52 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 4,0 |
74 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
34 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 4,0 |
36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
37 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
45 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
52 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
74 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Rumba | |||||||||||||
34 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
36 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
37 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
45 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
52 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 14,0 |
74 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 |
Jive | |||||||||||||
34 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
36 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
37 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 6,0 | 24,0 |
45 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 10,0 |
52 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 19,0 |
74 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 10,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
C: Muskatar, Elina (TSA d. Regensburger Turnerschaft), D: Schäufler, Sonja (TSA Rot-Weiß d. SV Mering), F: Siegl, Dr. Thomas (Tanzsportzentrum Schwabach), G: Adrian, Claudius (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), H: Mischok, Karin (TC Rot-Gold Würzburg) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Nicklas, Robert (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Stockmann, Irmtraud (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.