Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen III A Lat
Am 22.05.2022 in Fürth.
Sen.III A LateinWertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Samba | |||||||||||||
17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 4,0 | |
29 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
43 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
Cha Cha | |||||||||||||
17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 8,0 | |
29 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
43 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 | |
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
Rumba | |||||||||||||
17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 12,0 | |
29 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
43 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 | |
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
Paso Doble | |||||||||||||
17 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 20,0 | |
18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 16,0 | |
29 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
43 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 | |
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
Jive | |||||||||||||
17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 25,0 | |
18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 20,0 | |
29 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 15,0 | |
43 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 10,0 | |
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Bartholomae, Stefan (Turniertanzkreis Am Bürgerpark, Berlin), B: Gutmann, Jörg (TC Rot-Weiss Casino Mainz), C: Marz, Stephan (Tanz-Sport-Athleten Schwarz-Gelb Rottweil), D: Schmidt, Brigitte (Tanzsportgemeinschaft Fürth), F: Wüstner, Uwe (1. TC Rot-Gold Bayreuth) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Bizewski, Walter (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Nicklas, Robert (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.