Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen II B Lat
Am 22.05.2022 in Fürth.
Sen.II B LateinWertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
33 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
40 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
43 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
49 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
66 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
78 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
33 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
40 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
43 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
49 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
66 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
78 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Rumba | |||||||||||||
33 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
40 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
43 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
49 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
66 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
78 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
Paso Doble | |||||||||||||
33 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
43 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
49 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
66 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
78 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
Jive | |||||||||||||
33 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 25,0 |
40 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
43 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
49 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
66 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
78 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Bartholomae, Stefan (Turniertanzkreis Am Bürgerpark, Berlin), B: Gutmann, Jörg (TC Rot-Weiss Casino Mainz), C: Marz, Stephan (Tanz-Sport-Athleten Schwarz-Gelb Rottweil), D: Schmidt, Brigitte (Tanzsportgemeinschaft Fürth), G: Wüstner, Helga (TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Bizewski, Walter (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Nicklas, Robert (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.