Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen III B Lat
Am 22.05.2022 in Fürth.
Sen.III B LateinWertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Samba | |||||||||||||
30 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | 3,0 | 3,0 | |
43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
49 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
55 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | 4,0 | 4,0 | |
78 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
Cha Cha | |||||||||||||
30 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 8,0 | |
43 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
49 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | 4,0 | 9,0 | |
55 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 7,0 | |
78 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
Rumba | |||||||||||||
30 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | 5(19) | 3,5 | 11,5 | |
43 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
49 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 14,0 | |
55 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | 5(19) | 3,5 | 10,5 | |
78 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
Paso Doble | |||||||||||||
30 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 14,5 | |
43 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
49 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | 5,0 | 19,0 | |
55 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | 4,0 | 14,5 | |
78 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
Jive | |||||||||||||
30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | 3,0 | 17,5 | |
43 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
49 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 24,0 | |
55 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | 4,0 | 18,5 | |
78 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 10,0 | |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Bartholomae, Stefan (Turniertanzkreis Am Bürgerpark, Berlin), B: Gutmann, Jörg (TC Rot-Weiss Casino Mainz), C: Marz, Stephan (Tanz-Sport-Athleten Schwarz-Gelb Rottweil), D: Schmidt, Brigitte (Tanzsportgemeinschaft Fürth), G: Wüstner, Helga (TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Nicklas, Robert (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Stockmann, Thomas (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.